Outriggercanoe war der erste Anbieter von Outrigger Canoes in Deutschland!
Wir lieben den Sport und arbeiten seit 1999 kontinuierlich daran, unseren Kunden gute Boote zu fairen Preisen anzubieten!
Erleben auch Sie den "Hawaiian way of canoeing" mit Outriggercanoe!
In folgender Auflistung finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Outriggerevents in Europa während der Saison 2010.
| Gewässer: | Tegeler See |
|---|---|
| Datum: | 24. bis 25. April 2010 |
| Klassen: | OC1, OC2, OC6 |
| Programm: | OC1, OC2, OC6 16,5 km; OC1 3x3 km Relayrace |
| Weblink: | www.outriggercanoeclub.de |
| Gewässer: | Stausee Wuppertal Beyenburg |
|---|---|
| Datum: | 17. - 18. April 2010 |
| Klassen: | OC1, OC2 |
| Programm: |
8 x 1500 m (2er-Staffel); 500 m Zeitrennen |
| Weblink: |
www.outriggercanoe.de www.dragattack.info |
INTERNATIONAL GRAND PRIX OUTRIGGER / VA’A
| Gewässer: | Main |
|---|---|
| Datum: | 08. - 09. Mai 2010 |
| Klassen: | OC/V-1, OC/V-2, OC/V-4, OC/V-6, Kajak, Surfski |
| Programm: | Langstrecke - 18 km; Teamsprint (OC/V-6) - 500 m |
| Weblink: |
www.metropolitan- mediterranean-cup.com |
| Ort: | Elbe, Magdeburg |
|---|---|
| Datum: | 15. Mai 2010 |
| Klassen: |
OC1, OC2, OC6 Surfski´s / Kajak´s |
| Programm: |
Langstrecke ca. 12-15 km, Sprintstaffel |
| Weblink: | www.elbe-havel-events.de |
| Ort: | Mittelmeer |
|---|---|
| Datum: | 23. Mai 2010 |
| Klassen: | OC/V-1, OC2, S1, S2 |
| Programm: | OC1 & OC2 - 20 km |
| Weblink: | IVF European Va'a & Surfski Championship |
Deutschland Cup für Outrigger und Surfski im Rahmen des Hawaiiensport Festival
| Gewässer: | Ostsee, Salzhaff |
|---|---|
| Datum: | 18. - 20. Juni 2010 |
| Klassen: |
Outrigger OC1, OC2 OC6, Surf Ski, Kajak, Stand Up Paddleboard |
| Programm: |
Sprint ca 300 m; Mitteldistanz ca. 15km; Langstrecke ca. 25 km |
| Weblink: | www.hawaiiansportsfestival.com |
| Ort: | Toulon / Frankreich, Mittelmeer |
|---|---|
| Datum: | 26. - 27. Juni 2010 |
| Klassen: | Outrigger OC6 |
| Programm: | 110 km in 2 Etappen |
| Weblink: | www.manuura-vaa.com |
| Gewässer: | Bever-Talsperre, Hückeswagen |
|---|---|
| Datum: | 10. Juli 2010 |
| Klassen: | Outrigger OC1, OC2 |
| Programm: | Langstrecke 12 km, Sprint |
| Weblink: |
www.outriggercanoe.de www.dragattack.info |
| Ort: | Toulon / Frankreich, Mittelmeer |
|---|---|
| Datum: | 31. Juli 2010 |
| Klassen: | Outrigger OC6 |
| Programm: | Langstrecke - ca. 65 km |
| Weblink: |
www.ruahatu-vaa.com off. Homepage |
| Gewässer: | Weser |
|---|---|
| Datum: | 28. - 29. August 2010 |
| Klassen: | OC6, OC2, OC1 |
| Programm: | OC6 25km, OC2 10km, OC1 5km |
| Weblink: | KVU Bremerhaven |
| Gewässer: | Tollensesee |
|---|---|
| Datum: | 18. September 2010 |
| Klassen: | OC1 2er Teams, OC2, OC6 |
| Programm: | Langstrecke - ca. 24 km |
| Weblink: |
www.outriggercanoeclub.de |
| Gewässer: | Xantener Nord- und Südsee |
|---|---|
| Datum: | 25. September 2010 |
| Klassen: |
Outrigger OC1, OC2 OC6, Surf Ski |
| Programm: |
Sprint - ca. 300 m ; Mitteldistanz - 15km; Langstrecke - 25 km |
| Weblink: |
www.xpaddle.com |