Outriggercanoe war der erste Anbieter von Outrigger Canoes in Deutschland!
Wir lieben den Sport und arbeiten seit 1999 kontinuierlich daran, unseren Kunden gute Boote zu fairen Preisen anzubieten!
Erleben auch Sie den "Hawaiian way of canoeing" mit Outriggercanoe!
Am 16 Mai 2009 findet auf der Italienischen Insel Giglio der diesjährige Allwave Cup statt.
Insgesamt, d.h. für alle Altersklassen und Strecken, sind bislang über 190 Teilnehmer angemeldet!
Wir machen uns heute auf den Weg nach Italien. Wenn wir vor Ort die Möglichkeit haben werden wir versuchen, relgelmäßige kleine updates in Vorbereitung auf das Rennen hier auf unsere Seite zu stellen.
Viele Grüße!
Frank & Guido
In folgender Auflistung finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Outriggerevents in Europa während der Saison 2010.
| Gewässer: | Tegeler See |
|---|---|
| Datum: | 14. April 2012 |
| Klassen: | OC1, OC2, OC6 |
| Programm: | OC1, OC2, OC6 16,5 km; OC1 3x3 km Relayrace |
| Weblink: | www.bkc-borussia.de |
INTERNATIONAL GRAND PRIX OUTRIGGER / VA’A
| Gewässer: | Main |
|---|---|
| Datum: | 05. Mai 2012 |
| Klassen: | OC/V-1, OC/V-2, OC/V-4, OC/V-6, Kajak, Surfski |
| Programm: | Langstrecke - 18 km; Teamsprint (OC/V-6) - 500 m |
| Weblink: | www.metropolitan- mediterranean-cup.com |
| Ort: | Mittelmeer |
|---|---|
| Datum: | 02. Juni 2012 |
| Klassen: | OC/V-1, OC2, S1, S2 |
| Programm: | OC1 & OC2 - 20 km |
| Weblink: |
| Gewässer: | Ostsee, Salzhaff |
|---|---|
| Datum: | 15. - 16. Juni 2012 |
| Klassen: | Outrigger OC1, OC2 OC6, Surf Ski, Kajak, Stand Up Paddleboard |
| Programm: | Sprint ca 300 m; Ocean.Men; Langstrecke ca. 25 km |
| Weblink: | www.hawaiiansportsfestival.com |
| Ort: | Toulon / Frankreich, Mittelmeer |
|---|---|
| Datum: | 28. Juli 2012 |
| Klassen: | Outrigger OC6 |
| Programm: | Langstrecke - ca. 65 km |
| Weblink: | www.ruahatu-vaa.com off. Homepage |
| Ort: | Schwörstadt |
|---|---|
| Datum: | 14. + 15. Juli 2012 |
| Klassen: | OC1 / OC2 Herren und Damen, OC2 Mixed |
| Programm: | Langstrecke - ca. 20 km Sprint - ca. 500 m |
| Weblink: | Homepage WSV Schwörstadt |
| Gewässer: | Bever-Talsperre, Hückeswagen |
|---|---|
| Datum: | 07. Juli 2012 |
| Klassen: | Outrigger OC1, OC2 Surfski S1 |
| Programm: | Langstrecke 12 km, Sprint |
| Weblink: | www.outriggercanoe.de www.dragattack.info Ausschreibung |
| Gewässer: | Tollensesee |
|---|---|
| Datum: | 15. September 2012 |
| Klassen: | OC1 2er Teams, OC2, OC6 |
| Programm: | Langstrecke - ca. 24 km |
| Weblink: | www.outriggercanoeclub.de |
| Gewässer: | Xantener Nord- und Südsee |
|---|---|
| Datum: | 22. September 2012 |
| Klassen: | Outrigger OC1, OC2 Surf Ski S1 |
| Programm: | Mitteldistanz - 15km; Langstrecke - 25 km |
| Weblink: | www.xpaddle.com offizielle Ausschreibung |
offene Landesmeisterschaft MV
| Ort: | Warnemünde, Ostsee |
|---|---|
| Datum: | 21.Juli 2012 |
| Klassen: | Outrigger |
| Programm: | Downwind-Strecke - ca. 25 km , |
| Weblink: |
| Ort: | Elbe, Magdeburg |
|---|---|
| Datum: | 12. Mai 2012 |
| Klassen: | OC1, OC2, OC6 Surfski´s / Kajak´s |
| Programm: | Langstrecke ca. 12-15 km, Sprintstaffel |
| Weblink: | www.team-event.de |
| Gewässer: | Stausee Wuppertal Beyenburg |
|---|---|
| Datum: | 21. April 2012 |
| Klassen: | OC1, OC2 , Surfski S1 |
| Programm: | 8 x 1500 m (2er-Staffel); |
| Weblink: | www.outriggercanoe.de www.dragattack.info offizielle Ausschreibung |
| Ort: | Müritz |
|---|---|
| Datum: | 19.Mai 2012 |
| Klassen: | OC1, OC2 und OC6 |
| Programm: | Langstrecke: 15-20 km |
| Weblink: | offizielle Webseite |
Relay-Rennen an der französischen Atlantik-Küste
| Gewässer: | franz. Atlantik |
|---|---|
| Datum: | 22. September 2012 |
| Klassen: | OC1 |
| Programm: | Relay-Rennen von Cap Breton nach Hendaye in 4 Etappe |
| Weblink: | http://www.xcelchallenge.com |